Kit cuscinetti forcellone, code: A28-1087
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2022 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 1999 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | DUKE 400 | 400 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | DUKE 620 | 620 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | DUKE 400 | 400 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | DUKE 620 | 620 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | DUKE 620 E | 620 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | DUKE 620 E | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2000 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2001 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EGS 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EGS 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 300 | 300 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EGS 300 | 300 | 1996 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS); 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1994 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 440 | 440 | 1995 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | ALL | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | ||
KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 31 KW(42 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS); 30 KW(41 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 E | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 | 398 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 30 KW(41 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2000 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2001 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2001 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2002 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 E Adventure | 620 | 1997 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 398 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 350 LC4 Competition | 350 | 1994 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 398 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 400 LC4 Competition | 398 | 1996 | EUROPE | 22 KW(30 PS); 30 KW(41 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 Dakar | 620 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Dakar Competition | 620 | 1995 | EUROPE | |||
KTM | EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 620 | 1994 | EUROPE | |||
KTM | EXC 620 LC4 Rally | 620 | 1999 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 398 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS); 30 KW(41 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | LC4 640 E Sixdays | 640 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1995 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1996 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1997 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 LC4 Super Competition | 400 | 1998 | AMERICA | |||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 LSE | 398 | 1997 | EUROPE | 22 KW(30 PS); 30 KW(41 PS) | ||
KTM | EGS 620 LC4 LSE | 620 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 37 KW(50 PS) | ||
KTM | MXC 300 | 300 | 1994 | AMERICA | |||
KTM | MXC 550 | 550 | 1994 | AMERICA | |||
KTM | MXC 440 | 440 | 1994 | AMERICA | |||
KTM | MXC 550 | 550 | 1996 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 1999 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2002 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2005 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2006 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | ADVENTURE 640 R | 625 | 2007 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2017 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 45 KW(61 PS) | ||
KTM | RXC-E 620 LC4 | 620 | 1995 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 400 | 400 | 1995 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 620 LC4 | 620 | 1996 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 400 | 400 | 1996 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 620 LC4 | 620 | 1997 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 400 | 400 | 1997 | AMERICA | |||
KTM | RXC-E 400 | 400 | 1998 | AMERICA | |||
KTM | SC 350 LC4 Super Competition | 350 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 350 LC4 Super Competition | 350 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1997 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1998 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SC 400 LC4 Super Competition | 398 | 1999 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 620 | 1999 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2004 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | SMC 625 Supermoto | 625 | 2006 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1993 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1994 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
KTM | SX 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 38 KW(52 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 1995 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1995 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1996 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 125 | 125 | 1997 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 42 KW(57 PS) | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2006 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2007 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2008 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2009 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | ||
KTM | SX 105 | 105 | 2010 | ALL | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 105 | 105 | 2011 | AMERICA | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2019 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2020 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2020 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2021 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2021 | EUROPE | |||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2022 | ALL | |||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2022 | EUROPE | |||
KTM | SXC 400 LC4 | 400 | 1997 | ALL | |||
KTM | SXC 620 LC4 | 620 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
KTM | SXC 400 LC4 | 400 | 1998 | ALL | |||
KTM | SXC 400 LC4 | 400 | 1999 | ALL | |||
KTM | SXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | SXC 625 | 625 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
KTM | SXC 625 | 625 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
KTM | SXC 625 | 625 | 2005 | EUROPE | 21 KW(29 PS) | ||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2001 | EUROPE | |||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2002 | EUROPE | |||
KTM | SXS 540 RACING | 540 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | TXC 400 LC4 | 400 | 1998 | AMERICA | |||
KTM | TXC 620 LC4 | 620 | 1998 | AMERICA | |||
KTM | XC 105 | 105 | 2008 | ALL | |||
KTM | XC 85 | 85 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | XC 105 | 105 | 2009 | ALL | |||
KTM | XC 85 | 85 | 2009 | AMERICA |
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere promozioni in esclusiva!
info@fashionbike.net
amministrazione@fashionbike.net
+39 081.0100521
+39 347.9038875