Le guarnizioni dei cuscinetti sono in gomma a doppio labbro che garantisce un'esclusione superiore di acqua, sporco e sabbia con una migliore ritenzione del grasso
Marchio | Modello | Anno | Nome commerciale | Versione paese | Posizione | Informazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | SX 65 | 2007 | ALL | Rear | |||
KTM | XC 65 | 2008 | AMERICA | Rear | |||
KTM | XC 65 | 2009 | AMERICA | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2014 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2019 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2021 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2003 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2005 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2006 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2009 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2010 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2011 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2013 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2015 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2017 | ALL | ||||
KTM | SX 65 | 2000 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2001 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2002 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2008 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2012 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2016 | ALL | ||||
KTM | SX 65 | 2018 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2020 | ALL | Rear | |||
KTM | SX 65 | 2022 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KDX 250 | 1984 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 250 | 1982 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 500 A | 1983 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 125 A | 1978 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 125 B | 1982 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 125 A | 1979 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KDX 250 | 1983 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 250 | 1983 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 500 A | 1984 | ALL | Rear | |||
KAWASAKI | KX 250 | 1984 | ALL | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 65 | 2018 | ALL | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 65 | 2021 | ALL | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 65 | 2019 | ALL | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 65 | 2020 | ALL | Rear | |||
HUSQVARNA | TC 65 | 2022 | ALL | Rear |
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere promozioni in esclusiva!
info@fashionbike.net
amministrazione@fashionbike.net
+39 081.0100521
+39 347.9038875